Startseite | Mein Libero | techn. Daten | Galerie | Tipps und Tricks |
Forum | Links | Treffen und Termine | Zubehör |
Techn. Daten | Teileliste | Historie | Achsmanschetten |
1. ABMESSUNGEN UND GEWICHTE | ||||||||||
Modell | 1200 | |||||||||
2WD i 4WD | ||||||||||
Hochdach | ||||||||||
Wagon | Wagon | Van | ||||||||
SDX | SDX SDX* | Panel Van | ||||||||
Gesamtlänge mm |
3,525 | |||||||||
Gesamtbreite mm |
1,415 | |||||||||
Gesamthöhe (bei Leergewicht mm |
1,925 | |||||||||
Radstand mm |
1,885 | |||||||||
Vorne mm | 1,205 | |||||||||
Spurbreite |
Hinten mm | 1,210 | ||||||||
Mindest-Bodenfreiheit (bei Leergewicht)mm |
195 | |||||||||
Leergewicht |
Insgesamt kg | 930 | 980 | 1030 | 880 | |||||
Maximal zulässiges Gesamtgewicht |
Insgesamt kg | 1,600 | ||||||||
*Mit Schiebedach | ||||||||||
2. MOTOR | ||||||||||
Motortyp | Wassergekühlter Dreizylinder-Viertakt-Benzinmotor mit obenliegender Nockenwelle | |||||||||
Ventiltrieb | Obenliegende Nockenwelle | |||||||||
Bohrung x Hub mm | 78.0 x 83.0 | |||||||||
Hubraum cm3 | 1,189 | |||||||||
Verdichtungsverhältnis | 9.1 | |||||||||
Maximale Leistung kW (PS)/U/min | 40 (54.4) 4,600 | |||||||||
Maximales Drehmoment Nm (kg-m)/U/min | 97 (9.9) / 3,000 | |||||||||
3. GETRIEBE | ||||||||||
Kupplungstyp | Einsccheiben-Trockenkupplung | |||||||||
Getriebetyp | 5 vollsynchronisierte Vorwärtsgänge; 1 Rückwärtsgang | |||||||||
1. Gang | 3.166 | |||||||||
2. Gang | 1.809 | |||||||||
3. Gang | 1.161 | |||||||||
Übersetzungsverhältnis | 4. Gang | 0.810 | ||||||||
5. Gang | 0.658 | |||||||||
Rückwärtsgang | 3.285 | |||||||||
UNTERSETZUNGSGETRIEBE (Hinterer Achsantrieb) |
Enduntersetzung | Zahnradtyp | Schrägverzahnung | |||||||
Übersetzungsverhältnis | 6.166 | |||||||||
UNTERSETZUNGSGETRIEBE (Vorderer Achsantrieb) |
Enduntersetzung (im Getriebe) | Zahnradtyp | - | Kegelrad | ||||||
Enduntersetzung | Zahnradtyp | - | 1.666 x 0.947 | |||||||
Übersetzungsverhältnis | - | Hypoid-Verzahnung 3.900 | ||||||||
4. LENKUNG |
||||||||||
Typ |
Zahnstangenlenkung | |||||||||
Lenkradumdrehungen, von Anschlag zu Anschlag |
4.1 | |||||||||
Mindest-Wendekreishalbmesser m | Randstein zu Randstein 8,4 | |||||||||
5. AUFHÄNGUNG |
||||||||||
Vorne | McPherson-Federbein, Einzelradaufhängung | |||||||||
Hinten | Schräglenkerausführung, Einzelradaufhängung | |||||||||
6. BREMSSYSTEM | ||||||||||
Betriebsbremse | Zweikreis-Bremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker | |||||||||
Vorne | Belüftete Scheibenbremsen | |||||||||
Hinten | Trommelbremse (Auflauf-/Ablaufbacken) | |||||||||
Handbremse | Mechanisch, auf die Hinterräder wirkend | |||||||||
7. REIFEN | ||||||||||
Größe | 155R13C - 6PR | |||||||||
Typ | Stahlgürtelreifen, schlauchlos | |||||||||
8. FASSUNGSVERMÖGEN | ||||||||||
Kraftstofftank (Normalbenzin) | 40 Liter | |||||||||
Motorenöl, maximale Füllmenge: | 3,5l | |||||||||
Motorenöl, minimale Füllmenge: | 2,5l | |||||||||
Getriebeöl im Schaltgetriebe: | 2,0l (2WD) 2,1l (4WD) | |||||||||
Getriebeöl im Differential: | 0,8l | |||||||||
Motorkühlmittel: | 8,1 incl. Fondheizung | |||||||||
9. ELEKTRISCHE ANLAGE | ||||||||||
Zündkerze und Hersteller: | NGK: BPRS6ES-11 | |||||||||
Generator: | 12V - 60A | |||||||||
Batterie | 36Ah |
Zur Frameversion